Haben Sie noch Fragen?
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Seite zuletzt aktualisiert am: 16.02.2023
Bank | IBAN | BIC |
Commerzbank AG | DE73 4784 0065 0158 0950 00 | COBA DE FF XXX |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg | DE66 4785 0065 0001 2312 32 | WELA DE D1 GTL |
West | Ost | |
Betriebsnummer | 31323584 | gleich West |
IK | 103 725 342 | 103 720 893 |
Krankenversicherung (KV) | 2023 | 2022 |
Beitragssatz allgemein | 14,6 % | 14,6 % |
Beitragssatz ermäßigt | 14,0 % | 14,0 % |
Zusatzbeitrag kassenindividuell | 1,4 % | 1,0 % |
Zusatzbeitrag durchschnittlich | 1,6 % | 1,3 % |
Pflegeversicherung (PV) | ||
- ohne Zuschlag für Kinderlose | 3,05 % | 3,05 % |
- mit Zuschlag für Kinderlose | 3,4 % | 3,4 % |
Rentenversicherung (RV) | 18,6 % | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung (ALV) | 2,6 % | 2,4 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | 0,09 % |
Umlageversicherung | 2023 | 2022 |
U1 (70 %) | 2,4 % | 1,9 % |
U2 (100 %) | 0,35 % | 0,45 % |
Bemessungsgrenzen | 2023 | 2022 |
KV / PV | ||
jährlich (bund) | 59.850 € | 58.050 € |
monatlich (bund) | 4.987,50 € | 4.837,50 € |
RV / ALV | ||
jährlich (West / Ost) | 87.600 € / 85.200 € | 84.600 € / 81.000 € |
monatlich (West / Ost) | 7.300 € / 7.100 € | 7.050 € / 6.750 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze | 2023 | 2022 |
jährlich | 66.600 € | 64.350 € |
jährlich (besondere) | 59.850 € | 58.050 € |
Geringverdiener | 325 € | 325 € |
Geringfügigkeit | 520 € | 520 € (bis 30.09. 450 €) |
Beiträge für freiwillig versicherte Arbeitnehmer | 2023 | 2022 |
KV monatlich (inkl. AG-Anteil) | 798,01 € | 754,66 € |
PV monatlich (inkl. AG-Anteil) | 152,12 € | 147,54 € |
PV monatlich mit Zuschlag (inkl. AG-Anteil) | 169,58 € | 164,48 € |
Arbeitgeberbeitragszuschuss (freiwillig/privat Versicherte) | 2023 | 2022 |
KV monatlich | 403,99 € | 377,33 € |
PV monatlich | 76,06 € | 73,77 € |
PV monatlich Sachsen | 51,12 € | 49,58 € |
Geringverdiener | 325 € | 325 € |
Geringfügigkeit | 520 € | 520 € (bis 30.09. 450 €) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Nachweis | 25. | 22. | 27. | 24. | 24. | 26. | 25. | 25. | 25. | 25.* | 24. | 21. |
Zahlung | 27. | 24. | 29. | 26. | 26. | 28. | 27. | 29. | 27. | 27.** | 28. | 28. |
Thüringen: *24.10. und ** 26.10.
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr