Haben Sie noch Fragen?
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Bank | IBAN | BIC |
Commerzbank AG | DE73 4784 0065 0158 0950 00 | COBA DE FF XXX |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg | DE66 4785 0065 0001 2312 32 | WELA DE D1 GTL |
West | Ost | |
Betriebsnummer | 31323584 | gleich West |
IK | 103 725 342 | 103 720 893 |
Krankenversicherung (KV) | 2024 | 2023 |
Beitragssatz allgemein | 14,6 % | 14,6 % |
Beitragssatz ermäßigt | 14,0 % | 14,0 % |
Zusatzbeitrag kassenindividuell | 1,4 % | 1,4 % |
Zusatzbeitrag durchschnittlich | 1,7 % | 1,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | 0,06 % |
Pflegeversicherung (PV) | ab 01.01.24* | ab 01.07.23 |
Mitglied ab 23 Jahren ohne Kind ** | 4,0 % | 4,0 % |
Mitglied unter 23 Jahren oder mit 1 Kind | 3,40 % | 3,40 % |
Mitglied mit 2 Kindern *** | 3,15 % | 3,15 % |
Mitglied mit 3 Kindern *** | 2,90 % | 2,90 % |
Mitglied mit 4 Kindern *** | 2,65 % | 2,65 % |
Mitglied mit 5 und mehr Kindern *** | 2,40 % | 2,40 % |
* Zum 1.7.2023 unverändert ist der kinderunabhängige Arbeitgeberanteil von 1,7 Prozent.
In Sachsen beträgt dieser 1,2 Prozent - hier ist der Arbeitnehmeranteil jeweils 0,5 Prozent höher.
** der Beitragszuschlag (0,6 Beitragssatzpunkte) gilt nicht für unter 23-jährige und vor dem 01.01.1940 Geborene.
Für diese beträgt der Beitragssatz ab 1. Juli 3,40 Prozent, bzw. vor dem 1. Juli 3,05 Prozent.
*** der Abschlag für das zweite und alle folgenden Kinder wird nur bis zum 25. Lebensjahr des Kindes gewährt.
Rentenversicherung (RV) | 2024 | 2023 |
18,6 % | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung (ALV) | 2024 | 2023 |
2,6 % | 2,6 % |
Umlageversicherung | 2024 | 2023 |
U1 (70 %) | 2,4 % | 2,4 % |
U2 (100 %) | 0,2 % | 0,35 % |
Bemessungsgrenzen | 2024 | 2023 |
KV / PV | ||
jährlich (bund) | 62.100 € | 59.850 € |
monatlich (bund) | 5.175 € | 4.987,50 € |
RV / ALV | ||
jährlich (West / Ost) | 90.600 € / 89.400 € | 87.600 € / 85.200 € |
monatlich (West / Ost) | 7.550 € / 7.450 € | 7.300 € / 7.100 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze | 2024 | 2023 |
jährlich | 69.300 € | 66.600 € |
jährlich (besondere) | 62.100 € | 59.850 € |
Geringverdiener | 325 € | 325 € |
Geringfügigkeit | 538 € | 520 € |
Beiträge für freiwillig versicherte Arbeitnehmer | 2024 | 2023 |
KV monatlich (inkl. AG-Anteil) | 828,00 € | 798,01 € |
PV monatlich ohne Kinder (inkl. AG-Anteil) | 207,00 € | 169,58 € |
PV monatlich 1 Kind (inkl. AG-Anteil) | 175,95 € | 152,12 € |
PV monatlich 2 Kinder (inkl. AG-Anteil) | 163,01 € | 152,12 € |
PV monatlich 3 Kinder (inkl. AG-Anteil) | 150,08 € | 152,12 € |
PV monatlich 4 Kinder (inkl. AG-Anteil) | 137,14 € | 152,12 € |
PV monatlich 5 Kinder (inkl. AG-Anteil) | 124,20 € | 152,12 € |
Arbeitgeberbeitragszuschuss | 2024 | 2023 |
KV monatlich (Bertelsmann BKK versichert) | 414,01 € | 399,00 € |
KV monatlich (PKV-privat) | 421,77 € | 403,99 € |
PV monatlich | 87,98 € | 76,06 € |
PV monatlich Sachsen | 62,10 € | 51,12 € |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Nachweis | 25. | 23. | 22. | 24. | 24. | 24. | 25. | 26. | 24. | 24. | 25. | 19. |
Zahlung | 29. | 27. | 26. | 26. | 28. | 26. | 29. | 28. | 26. | 29. | 27. | 23. |
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr