Haben Sie noch Fragen?
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Seite zuletzt aktualisiert am: 16.02.2023
Für Fachschüler bieten wir eine freiwillige Versicherung zu einem günstigen Beitrag. Die freiwillige Versicherung wird nur dann durchgeführt, sofern keine Familienversicherung mehr möglich ist oder keine Vorrangversicherung besteht. Eine Familienversicherung endet z.B. wegen Überschreiten der Einkommensgrenze oder Erreichen der Altersgrenze von 25 Jahren.
2023 | 2022 | 2022 | |
ab 01.10.2022 | bis 30.09.2022 | ||
Krankenversicherung | |||
monatlich (inkl. Zusatzbeitrag*): | 94,36 € | 91,11 € | 84,37 € |
Pflegeversicherung | |||
monatlich: | 24,77 € | 24,77 € | 22,94 € |
monatlich (inkl. Zuschlag Kinderlose ab 23): | 27,61 € | 27,61 € | 25,57 € |
Beitrag insgesamt | |||
monatlich: | 119,13 € | 115,88 € | 107,31 € |
monatlich (inkl. Zuschlag Kinderlose ab 23): | 121,97 € | 118,72 € | 109,94 € |
* 1,4 % in 2023; 1,0 % in 2022 |
Beantragen Sie Ihre BKK-Mitgliedschaft online – sicher und unkompliziert.
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr