Haben Sie noch Fragen?
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Der allgemeine Beitragssatz wird vom Gesetzgeber festgelegt. Er beträgt für alle Krankenkassen einheitlich 14,6 Prozent und wird zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen.
Mitglieder tragen somit 7,3 Prozent, genauso wie Arbeitgeber. Hinzu kommt der Zusatzbeitrag.
Auch den Zusatzbeitrag tragen Mitglied und Arbeitgeber in gleicher Höhe
In Folge stark gestiegener Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung der Versichertengemeinschaft beträgt der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz der Bertelsmann BKK ab dem 01.01.2025 3,2 Prozent.
Der vom Mitglied zu tragende hälftige Zusatzbeitrag beträgt 1,6 Prozent. Hinzu kommt die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes (7,3 Prozent). Mitglieder zahlen somit einen Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 8,9 Prozent. In gleicher Höhe fallen Krankenkassenbeiträge für den Arbeitgeber an.
Rückblick: Mit nur 1,4 Prozent liegt der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz der Bertelsmann BKK vom 01.01.2024 bis zum 30.09.2024 unter dem Durchschnitt aller Krankenkassen. 2024 beträgt dieser 1,7 Prozent. Zum 01.10.2024 haben wir den Zusatzbeitragssatz den stark gestiegenen Kosten entsprechend auf 2,5 Prozent angehoben.
Krankenversicherung 2025 | Gesamt | Anteil Mitglied |
- allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % |
(Arbeitnehmer mit 6 Wochen Entgeltfortzahlung, sowie Renten- und Versorgungsbezieher) | ||
- ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 7,0 % |
(Selbständige ohne Krankengeldanspruch, Beiträge aus Vermietung und Verpachtung) | ||
Zusatzbeitragssatz 2025 | ||
- kassenindividueller Zusatzbeitragssatz* | 3,2 % | 1,6 % |
- durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz* | 2,5 % | 1,25 % |
(u.a. für Geringverdiener und Bürgergeld-Bezieher) | ||
Krankenversicherung 2024 | Gesamt | Anteil Mitglied |
- allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % |
(Arbeitnehmer mit 6 Wochen Entgeltfortzahlung, sowie Renten- und Versorgungsbezieher) | ||
- ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 7,0 % |
(Selbständige ohne Krankengeldanspruch, Beiträge aus Vermietung und Verpachtung) | ||
Zusatzbeitragssatz 2024 | ||
- kassenindividueller Zusatzbeitragssatz* ab 01.10. | 2,5 % | 1,25 % |
- kassenindividueller Zusatzbeitragssatz* bis 30.09. | 1,4 % | 0,7 % |
- durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz* | 1,7 % | 0,85 % |
(u.a. für Geringverdiener und Bürgergeld-Bezieher) | ||
Pflegeversicherung 2025 | Gesamt | Anteil Mitglied |
Mitglied ab 23 Jahren ohne Kind ** | 4,20 % | 2,40 % |
Mitglied unter 23 Jahren oder mit 1 Kind | 3,60 % | 1,80 % |
Mitglied mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,35 % | 1,55 % |
Mitglied mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 3,10 % | 1,30 % |
Mitglied mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 2,85 % | 1,05 % |
Mitglied mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 2,60 % | 0,80 % |
Pflegeversicherung 2024 | Gesamt | Anteil Mitglied |
Mitglied ab 23 Jahren ohne Kind ** | 4,00 % | 2,30 % |
Mitglied unter 23 Jahren oder mit 1 Kind | 3,40 % | 1,70 % |
Mitglied mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,15 % | 1,45 % |
Mitglied mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 2,90 % | 1,20 % |
Mitglied mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 2,65 % | 0,95 % |
Mitglied mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 2,40 % | 0,70 % |
Gesamt | Anteil Mitglied | |
Rentenversicherung 2024/2025 | 18,6 % | 9,3 % |
Arbeitslosenversicherung 2024/2025 | 2,6 % | 1,3 % |
Beantragen Sie Ihre BKK-Mitgliedschaft online – sicher und unkompliziert.
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr