Haben Sie noch Fragen?
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Der allgemeine Beitragssatz wird vom Gesetzgeber festgelegt. Er beträgt für alle Krankenkassen einheitlich 14,6 Prozent und wird zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen.
Mitglieder tragen somit 7,3 Prozent, genauso wie Arbeitgeber. Hinzu kommt der Zusatzbeitrag.
Auch den Zusatzbeitrag tragen Mitglied und Arbeitgeber in gleicher Höhe
In Folge stark gestiegener Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung der Versichertengemeinschaft beträgt der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz der Bertelsmann BKK ab dem 01.10.2024 2,5 Prozent.
Der vom Mitglied zu tragende hälftige Zusatzbeitrag beträgt 1,25 Prozent. Hinzu kommt die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes (7,3 Prozent). Mitglieder zahlen somit einen Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 8,55 Prozent. In gleicher Höhe fallen Krankenkassenbeiträge für den Arbeitgeber an.
Bestimmte Personenkreise zahlen nur den durchschnittlichen Zusatzbeitrag. Dieser wurde im Oktober 2023 vom Gesetzgeber für das ganze Jahr 2024 auf 1,7 Prozent festgelegt. Für das Jahr 2025 hat der Gesetzgeber den durchschnittlichen Zusatzbeitrag auf 2,5 Prozent festgelegt.
Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist u. a. bei den sog. Geringverdienern (zur Berufsausbildung Beschäftigte mit einem Arbeitsentgelt bis 325 Euro) anzuwenden. Für sie trägt der Arbeitgeber den Krankenversicherungsbeitrag (14,6 Prozent) und den durchschnittlichen Zusatzbeitrag allein.
Zu den weiteren Personenkreisen, auf die der durchschnittliche Zusatzbeitrag anzuwenden ist, zählen
Rückblick: Mit nur 1,4 Prozent liegt der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz der Bertelsmann BKK bis zum 30.09.2024 unter dem Durchschnitt aller Krankenkassen. 2024 beträgt dieser 1,7 Prozent.
Krankenversicherung 2024 | Gesamt | Anteil Mitglied |
- allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % |
(Arbeitnehmer mit 6 Wochen Entgeltfortzahlung, sowie Renten- und Versorgungsbezieher) | ||
- ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 7,0 % |
(Selbständige ohne Krankengeldanspruch, Beiträge aus Vermietung und Verpachtung) | ||
Zusatzbeitragssatz 2024 | ||
- kassenindividueller Zusatzbeitragssatz* ab 01.10. | 2,5 % | 1,25 % |
- kassenindividueller Zusatzbeitragssatz* bis 30.09. | 1,4 % | 0,7 % |
- durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz* | 1,7 % | 0,85 % |
(u.a. für Geringverdiener und Bürgergeld-Bezieher) | ||
Pflegeversicherung 2024 | Gesamt | Anteil Mitglied |
Mitglied ab 23 Jahren ohne Kind ** | 4,00 % | 2,30 % |
Mitglied unter 23 Jahren oder mit 1 Kind | 3,40 % | 1,70 % |
Mitglied mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,15 % | 1,45 % |
Mitglied mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 2,90 % | 1,20 % |
Mitglied mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 2,65 % | 0,95 % |
Mitglied mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 2,40 % | 0,70 % |
Pflegeversicherung 2025 | Gesamt | Anteil Mitglied |
vorbehaltlich Zustimmung Bundesrat | ||
Mitglied ab 23 Jahren ohne Kind ** | 4,20 % | 2,40 % |
Mitglied unter 23 Jahren oder mit 1 Kind | 3,60 % | 1,80 % |
Mitglied mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,35 % | 1,55 % |
Mitglied mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 3,10 % | 1,30 % |
Mitglied mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 2,85 % | 1,05 % |
Mitglied mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 2,60 % | 0,80 % |
Gesamt | Anteil Mitglied | |
Rentenversicherung 2024 | 18,6 % | 9,3 % |
Arbeitslosenversicherung 2024 | 2,6 % | 1,3 % |
Beantragen Sie Ihre BKK-Mitgliedschaft online – sicher und unkompliziert.
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr