Haben Sie noch Fragen?
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Infomaterial anfordern
Der allgemeine Beitragssatz wird vom Gesetzgeber festgelegt. Er beträgt für alle Krankenkassen einheitlich 14,6 Prozent und wird zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen.
Mitglieder tragen somit 7,3 Prozent, genauso wie Arbeitgeber. Hinzu kommt der Zusatzbeitrag. Diesen hält die Bertelsmann BKK stabil - er beträgt auch ab dem 01.01.2026 3,2 Prozent.
Auch den Zusatzbeitrag tragen Mitglied und Arbeitgeber in gleicher Höhe
Der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz der Bertelsmann BKK beträgt ab dem 01.01.2026 - wie im Vorjahr - 3,2 Prozent.
Der vom Mitglied zu tragende hälftige Zusatzbeitrag beträgt 1,6 Prozent. Hinzu kommt die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes (7,3 Prozent). Mitglieder zahlen somit einen Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 8,9 Prozent. In gleicher Höhe fallen Krankenkassenbeiträge für den Arbeitgeber an.
| Krankenversicherung 2025/2026 | Gesamt | Anteil Mitglied |
| - allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % |
| (Arbeitnehmer mit 6 Wochen Entgeltfortzahlung, sowie Renten- und Versorgungsbezieher) | ||
| - ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 7,0 % |
| (Selbständige ohne Krankengeldanspruch, Beiträge aus Vermietung und Verpachtung) | ||
| Zusatzbeitragssatz | ||
| - kassenindividueller Zusatzbeitragssatz 2025/2026* | 3,2 % | 1,6 % |
| Zusatzbeitragssatz für Geringverdiener und Bürgergeld-Empfänger | ||
| - durchschnittlicher gesetzlich festgelegter Zusatzbeitragssatz 2025* | 2,5 % | 1,25 % |
| - durchschnittlicher gesetzlich festgelegter Zusatzbeitragssatz 2026* | 2,9 % | 1,45 % |
| (der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz wird vom Gesetzgeber für alle Krankenkassen in gleicher Höhe festgelegt) | ||
| Pflegeversicherung 2025/2026 | Gesamt | Anteil Mitglied |
| Mitglied ab 23 Jahren ohne Kind ** | 4,20 % | 2,40 % |
| Mitglied unter 23 Jahren oder mit 1 Kind | 3,60 % | 1,80 % |
| Mitglied mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,35 % | 1,55 % |
| Mitglied mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 3,10 % | 1,30 % |
| Mitglied mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 2,85 % | 1,05 % |
| Mitglied mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 2,60 % | 0,80 % |
| Gesamt | Anteil Mitglied | |
| Rentenversicherung 2025/2026 | 18,6 % | 9,3 % |
| Arbeitslosenversicherung 2025/2026 | 2,6 % | 1,3 % |
Beantragen Sie Ihre BKK-Mitgliedschaft online – sicher und unkompliziert.
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Infomaterial anfordern
Bertelsmann BKK
Carl-Miele-Str. 214
33335 Gütersloh
Fon 05241 80-74000
Fax 05241 80-74140
E-Mail service@bertelsmann-bkk.de