Haben Sie noch Fragen?
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Seite zuletzt aktualisiert am:
16.04.2025
Der allgemeine Beitragssatz wird vom Gesetzgeber festgelegt. Er beträgt für alle Krankenkassen einheitlich 14,6 Prozent und wird zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen.
Mitglieder tragen somit 7,3 Prozent, genauso wie Arbeitgeber. Hinzu kommt der Zusatzbeitrag.
Krankenversicherung 2024 | Gesamt | Anteil Mitglied |
- allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % |
(Arbeitnehmer mit 6 Wochen Entgeltfortzahlung, sowie Renten- und Versorgungsbezieher) | ||
- ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 7,0 % |
(Selbständige ohne Krankengeldanspruch, Beiträge aus Vermietung und Verpachtung) | ||
Zusatzbeitragssatz 2024 | ||
- kassenindividueller Zusatzbeitragssatz* ab 01.10. | 2,5 % | 1,25 % |
- kassenindividueller Zusatzbeitragssatz* bis 30.09. | 1,4 % | 0,7 % |
- durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz* | 1,7 % | 0,85 % |
(u.a. für Geringverdiener und Bürgergeld-Bezieher) | ||
Pflegeversicherung 2024 | Gesamt | Anteil Mitglied |
Mitglied ab 23 Jahren ohne Kind ** | 4,00 % | 2,30 % |
Mitglied unter 23 Jahren oder mit 1 Kind | 3,40 % | 1,70 % |
Mitglied mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,15 % | 1,45 % |
Mitglied mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 2,90 % | 1,20 % |
Mitglied mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 2,65 % | 0,95 % |
Mitglied mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 2,40 % | 0,70 % |
Gesamt | Anteil Mitglied | |
Rentenversicherung 2024 | 18,6 % | 9,3 % |
Arbeitslosenversicherung 2024 | 2,6 % | 1,3 % |
Beantragen Sie Ihre BKK-Mitgliedschaft online – sicher und unkompliziert.
05241 80-74000*
*Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr