Haben Sie Fragen?
05241 80-74000
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
| Bank | IBAN | BIC |
| Commerzbank AG | DE73 4784 0065 0158 0950 00 | COBA DE FF XXX |
| Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold | DE66 4785 0065 0001 2312 32 | WELA DE D1 GTL |
| West | Ost | |
| Betriebsnummer | 31323584 | gleich West |
| IK | 103 725 342 | 103 720 893 |
| Krankenversicherung (KV) | 2026 |
| Beitragssatz allgemein | 14,6 % |
| Beitragssatz ermäßigt | 14,0 % |
| Zusatzbeitrag kassenindividuell | 3,2 % |
| Zusatzbeitrag durchschnittlich | 2,9 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % |
| Pflegeversicherung (PV) | 2026* |
| Mitglied ab 23 Jahren ohne Kind | 4,2 % |
| Mitglied unter 23 Jahren oder mit 1 Kind ** | 3,60 % |
| Mitglied mit 2 Kindern *** | 3,35 % |
| Mitglied mit 3 Kindern *** | 3,10 % |
| Mitglied mit 4 Kindern *** | 2,85 % |
| Mitglied mit 5 und mehr Kindern *** | 2,60 % |
* Der genannte Prozentsatz enthält jeweils den kinderunabhängigen Arbeitgeberanteil in Höhe von 1,7 Prozent.
In Sachsen beträgt dieser 1,2 Prozent - hier ist der Arbeitnehmeranteil jeweils 0,5 Prozent höher.
** der Beitragszuschlag (0,6 Beitragssatzpunkte) gilt nicht für unter 23-jährige und vor dem 01.01.1940 Geborene.
Für diese beträgt der Beitragssatz ab 01.01.2025 3,60 Prozent, bzw. vor dem 01.01.2025 3,40 Prozent.
*** der Abschlag für das zweite und alle folgenden Kinder wird nur bis zum 25. Lebensjahr des Kindes gewährt.
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV/ALV) | 2026 |
| Rentenversicherung | 18,6 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
| Umlageversicherung | 2026 |
| U1 (70 %) | 2,4 % |
| U2 (100 %) | 0,2 % |
| Bemessungsgrenzen | 2026 |
| KV / PV | |
| jährlich | 69.750 € |
| monatlich | 5.812,50 € |
| RV / ALV | |
| jährlich | 101.400 € |
| monatlich | 8.450 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | 2026 |
| jährlich | 77.400 € |
| jährlich (besondere) | 69.750 € |
| Geringverdiener | 325 € |
| Geringfügigkeit | 603 € |
| Beiträge für freiwillig versicherte Arbeitnehmer | 2026 |
| KV monatlich (inkl. AG-Anteil) | 1.034,62 € |
| PV monatlich ohne Kinder (inkl. AG-Anteil) | 244,13 € |
| PV monatlich 1 Kind (inkl. AG-Anteil) | 209,25 € |
| PV monatlich 2 Kinder (inkl. AG-Anteil) | 194,72 € |
| PV monatlich 3 Kinder (inkl. AG-Anteil) | 180,19 € |
| PV monatlich 4 Kinder (inkl. AG-Anteil) | 165,66 € |
| PV monatlich 5 Kinder (inkl. AG-Anteil) | 151,13 € |
| Arbeitgeberbeitragszuschuss | 2026 |
| KV monatlich (Bertelsmann BKK versichert) | 517,31 € |
| KV monatlich (PKV-privat) | 508,59 € |
| PV monatlich | 104,63 € |
| PV monatlich Sachsen | 75,56 € |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Zahlung | 28. | 25. | 27. | 28. | 27. | 26. | 29. | 27. | 28. | 28. | 26. | 28. |
05241 80-74000
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Bertelsmann BKK
Carl-Miele-Str. 214
33335 Gütersloh
Fon 05241 80-74000
Fax 05241 80-74140
E-Mail service@bertelsmann-bkk.de