Fenster schließen | Drucken (JavaScript muss aktiviert sein)
Dateigröße: 33 K
Dateigröße: 142 K
Dateigröße: 60 K
Dateigröße: 116 K
| allgemeine | 2012 | 2011 |
| Kranken- und Pflegeversicherung jährlich | 50.850 € | 49.500 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung monatlich | 4.237,50 € | 4.125 € |
| besondere | ||
| (Arbeitnehmer, die am 31.12.02 privat krankenversichert gewesen sind): | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung jährlich | 45.900 € | 44.550 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung monatlich | 3.825 € | 3.712 € |
| Einkommen, das über diesen Grenzen liegt, ist nicht beitragspflichtig | 2012 | 2011 |
| jährlich | 45.900 € | 44.550 € |
| monatlich | 3.825 € | 3.712,50 € |
| kalendertäglich | 127,50 € | 123,75 € |
| 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | |
| West | Ost | West | Ost | |
| jährlich | 67.200 € | 57.600 € | 66.000 € | 57.600 € |
| monatlich | 5.600 € | 4.800 € | 5.500 € | 4.800 € |
| kalendertäglich | 186,67 € | 160 € | 180 € | 160 € |
| 2012 | 2011 | |
| Krankenversicherung monatlich gesamt | 592,88 € | 575,44 € |
| Pflegeversicherung monatlich gesamt | 74,59 € | 72,39 € |
| Pflegeversicherung monatlich inkl. Zuschlag für Kinderlose | 84,15 € | 81,68 € |
* Beiträge werden bis zur Beitragsbemessungsgrenze fällig (45.900 € in 2012, 44.550 € im Jahr 2011).
Der Beitragszuschuss des Arbeitgebers beträgt 7,3 %. Es verbleibt ein Arbeitnehmeranteil in Höhe von 8,2 %.
| 2012 | 2011 | |
| Höchstzuschuss KV | 279,23 € | 271,01 € |
| Höchstzuschuss PV | 37,29 € | 36,20 € |
| monatlich (wie Vorjahr) | 400 € |
| monatlich (wie Vorjahr) | 325 € |
| Mindestbezug für Beitragspflicht von Versorgungsbezügen | 2012 | 2011 |
| monatlich | 131,25 € | 127,75 € |
Konnten wir auf dieser Seite nicht alle Ihre Fragen beantworten? Dann wenden Sie sich bitte an unser
Service-Team Arbeitgeber. Wir beraten Sie gern!
Fenster schließen | Drucken (JavaScript muss aktiviert sein)